한국리모델링융합학회(KRC, Korea institute of Remodeling Convergence)는 리모델링 산업과 시장의 발전을 통해 국민 주거환경개선과 삶의 질을 높이는 데 기여함을 목표로 노후 주택과 건축물의 리모델링과 관련된 도시·부동산·주택 등 사업 전문가, 법률 전문가, 건축사, 엔지니어 등으로 구성된 전문적이고 통합적인 융합 학술단체입니다.
리모델링 관련 국가 R&D 사업을 수행한 아주대학교 ‘노후공동주택리모델링연구단’과 한국연구재단 중점연구소인 단국대학교 부설 ’리모델링연구소’가 공동으로 그동안 축적한 지식 기반을 바탕으로 2023년 8월 28일 국토부로부터 설립허가를 받아 이제 막 그 활동을 시작하고자 합니다.
구 분 | 자 격 | 입회비 | 연회비 | |
|---|---|---|---|---|
개인회원 | 학생회원 | 학부(전문대 포함)에 재학중인 사람으로서 본 학회의 목적과 취지에 찬동하는 사람 | 10,000원 | 30,000원 |
준 회 원 | 4년제 대학을 졸업한 사람과 이에 상응하는 자격이 있다고 인정되고, 본 학회의 목적과 취지에 찬동하는 사람 | 30,000원 | 50,000원 | |
일반회원 | 준회원 자격에 10년 이상의 실무 경력을 갖춘 사람으로서 본 학회의 목적과 취지에 찬동하는 사람 | 30,000원 | 70,000원 | |
종신회원 | 소정의 종신회비를 납부한 개인회원 | 30,000원 | 500,000원 | |
단체회원 | 본 학회의 목적과 취지에 찬동하며 본 학회의 활동과 발전을 위해 단체(또는 기업)로서의 역할에 의지를 가진 법인이나 기관‧단체로서 평의회의 인준을 받은 단체(또는 기업) | A : 1,000,000원 | A : 3,000,000원 | |
B : 700,000원 | B : 2,000,000원 | |||
C : 300,000원 | C : 1,000,000원 | |||
회원 특전 내용 | 개인회원 | 단체회원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
KRC 산업·시장
정보 제공 | KRC 정론 | 본인 | 지정 5인 | 지정 3인 | 지정 1인 |
동향 및 전망 | |||||
산업·시장 현안 | |||||
산업체·시장 정보 | |||||
기타 정보 공유 | |||||
학술 행사
참가 혜택 | 포럼 | 40% 할인 | 3인 무료등록
60% 할인 | 2인 무료등록
50% 할인 | 1인 무료등록
40% 할인 |
연차대회 + 박람회 | |||||
수시 학술회의 | |||||
웹세미나 | 본인 | 3인 참가 | 2인 참가 | 1인 참가 | |
학술 활동 참여 | |||||
제도·정책 개발 및 건의 | 의견 수렴 | 3인 수렴 | 2인 수렴 | 1인 수렴 | |
기술논문 게재 및 댓글 | 게재 허용 | 게재 허용 | 게재 허용 | 게재 허용 | |
리모델링 지식체계 개발 | |||||
학회 연구용역 (참여 또는 자문) | |||||
학회 분과위원회 활동 참여 | |||||
KRC 컨설팅 제공 할인 | 리모델링 사업 컨설팅 | 40% 할인 | 30% 할인 | 20% 할인 | |
공동주택 단지
벤치마킹 서비스 | 50% 할인 | 40% 할인 | 30% 할인 | ||
KRC 발간자료 제공 및 할인 | 학회지 + 기술 논문 | 무료제공 | 5인 무료 | 3인 무료 | 1인 무료 |
발간 서적 | 30% 할인 | 50% 할인 | 40% 할인 | 30% 할인 | |
기타 KRC 자료 접근 | 본인 | 지정 5인 | 지정 3인 | 지정 1인 | |
회원·기업 및
제품 홍보 | Best Practices | 근황 홍보 | 광고비
30% 할인 | 광고비
20% 할인 | 광고비
20% 할인 |
기업·사업 홍보 | |||||
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
|---|---|---|
KB국민은행 | 031601-04-243460 | 사단법인 한국리모델링융합학회 |